Kennzahlen der Kaba Gruppe im Geschäftsjahr 2008/2009 |
| per 30. Juni 2009 | 2008/2009 |
| Konzernumsatz netto | 1'166.1 |
| Betriebsgewinn vor Abschreibung (EBITDA) | 170.5 |
| in % Umsatz | 14.6 |
| Betriebsgewinn (EBIT) | 129.3 |
| in % Umsatz | 11.1 |
| Konzerngewinn | 70.7 |
| in % Umsatz | 6.0 |
| Gewinn pro Aktie in CHF | 18.6 |
| Mittelherkunft aus Leistungserstellung | 157.5 |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | -88.5 |
| Free Cashflow (netto) | 69.0 |
| Bilanzsumme | 1'001.5 |
| Netto Umlaufvermögen | 217.7 |
| Nettoverschuldung | 325.72 |
| Eigenkapital | 295.6 |
| in % Bilanzsumme | 29.5 |
| Netto betriebliche Aktivitäten | 658.0 |
Gesamtkapitalrentabilität (RONOA) | 19.7 |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1.91 |
| Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt) | 8'255 |
Drucken
