Varrit optima Tresore (Widerstandsgrad II) |
Ideal für Büro, KMU und den Privatbereich. Mit der Leichtbautechnologie Relastan® lässt sich dieses Sicherheitsbehältnis praktisch überall und problemlos platzieren. Seine geringen Aussenmasse mit beachtlichem Innenvolumen machen diesen Wertschutztresor zu Raumwunder. Seine passenden Einrichtungsmodule machen ihn äusserst komfortabel und benutzerfreundlich. Wählen Sie Ihren persönlichen Tresor. Die Safes sind nach ihrem versicherbarem Wert und ihrer Grösse aufgelistet. Klicken Sie direkt auf das gewünschte Modell |
|
*Je nach Art der Montage (z.B. verschraubt) oder Ausrüstung (z.B. unter Alarm) kann sich die Versicherungssumme vervielfachen. Dies ist mit der Versicherung abzuklären.
Masstabelle |
| Varrit optima | Aussenmasse | Innenmasse | Liter | Gewicht | ||||
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | KG | ||
| 480 | 480 | 440 | 435 | 390 | 350 | 295 | 41 | 125 |
| 630 | 630 | 500 | 485 | 540 | 410 | 345 | 76 | 165 |
| 630 TB | 630 | 590 | 585 | 540 | 500 | 435 | 120 | 210 |
| 780 | 780 | 500 | 485 | 690 | 410 | 345 | 98 | 200 |
| 780 TB | 780 | 590 | 585 | 690 | 500 | 435 | 154 | 250 |
| 990 | 990 | 500 | 485 | 900 | 410 | 345 | 127 | 230 |
| 990 TB | 990 | 590 | 585 | 900 | 500 | 435 | 200 | 290 |
| 1260 | 1260 | 500 | 485 | 1170 | 410 | 345 | 166 | 280 |
| 1260 TB | 1260 | 590 | 585 | 1170 | 500 | 435 | 260 | 360 |












Drucken
