Varrit maxima 3 Tresore (Widerstandsgrad III) |
Ein Raumwunder für Wertvolles. Mit der Leichtbauweise Relastan® lassen sich diese Wertschutzschränke an den meisten Orten platzieren. Ideal für Büro, KMU und den Privatbereich. Seine passenden Einrichtungsmodule machen ihn äusserst komfortabel und benutzerfreundlich. Wählen Sie Ihren persönlichen Tresor. Die Safes sind nach ihrem versicherbarem Wert und ihrer Grösse aufgelistet. Klicken Sie direkt auf das gewünschte Modell |
|
*Je nach Art der Montage (z.B. verschraubt) oder Ausrüstung (z.B. unter Alarm) kann sich die Versicherungssumme vervielfachen. Dies ist mit der Versicherung abzuklären.
Masstabelle |
| Varrit maxima 3 | Aussenmasse | Innenmasse | Liter | Gewicht | |||||
Höhe | Breite | Tiefe | Tmax* | Höhe | Breite | Tiefe | KG | ||
| 3/50 | 1020 | 630 | 635 | 900 | 900 | 500 | 448 | 202 | 410 |
| 3/57 | 1020 | 875 | 725 | 785 | 900 | 745 | 538 | 360 | 510 |
| 3/60 | 1290 | 630 | 635 | 695 | 1170 | 500 | 448 | 262 | 510 |
| 3/70 | 1530 | 875 | 725 | 785 | 1410 | 745 | 538 | 565 | 820 |
| 3/80 | 1830 | 875 | 725 | 785 | 1710 | 745 | 538 | 685 | 920 |
| 3/88 | 1830 | 1130 | 725 | 785 | 1710 | 1000 | 538 | 920 | 1100 |
*Tmax=Tiefe inkl. Griff und Eingabeeinheit








Drucken
