Kennzahlen der Kaba Gruppe im Geschäftsjahr 2007/2008 |
| per 30. Juni 2008 | 2007/2008 | Veränderung |
| Konzernumsatz netto | 1'303.7 | 4.4 |
| Betriebsgewinn vor Abschreibung (EBITDA) | 206.6 | 10.8 |
| in % Umsatz | 15.9 | |
| Betriebsgewinn (EBIT) | 164.0 | 14.1 |
| in % Umsatz | 12.6 | |
| Konzerngewinn | 97.1 | 14.5 |
| in % Umsatz | 7.5 | |
| Gewinn pro Aktie in CHF | 25.6 | 13.8 |
| Mittelherkunft aus Leistungserstellung | 135.8 | 1.3 |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | -34.0 | -87.8 |
| Free Cashflow (netto) | 101.8 | 170.5 |
| Bilanzsumme | 1'077.9 | -7.3 |
| Netto Umlaufvermögen | 254.5 | -6.7 |
| Nettoverschuldung | 412.7 | -16.08 |
| Eigenkapital | 237.6 | 10.5 |
| in % Bilanzsumme | 22.0 | |
| Netto betriebliche Aktivitäten | 687.7 | -7.1 |
Gesamtkapitalrentabilität (RONOA) | 23.8 | |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2.00 | -24.2 |
| Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt) | 9'151 | 6.6 |
Drucken
