Kennzahlen der Kaba Gruppe im Geschäftsjahr 2006/2007 |
| per 30. Juni 2007 | 2006/2007 | Veränderung |
| Konzernumsatz netto | 1248.7 | 20.0 |
| Betriebsgewinn vor Abschreibung (EBITDA) | 186.5 | 24.0 |
| in % Umsatz | 14.9 | |
| Betriebsgewinn (EBIT) | 143.7 | 21.0 |
| in % Umsatz | 11.5 | |
| Konzerngewinn | 84.8 | 24.5 |
| in % Umsatz | 6.8 | |
| Gewinn pro Aktie in CHF | 22.6 | 18.8 |
| Mittelherkunft aus Leistungserstellung | 134.0 | 30.0 |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | -278.3 | 751.1 |
| Free Cashflow (netto) | -144.3 | -305.0 |
| Bilanzsumme | 1162.7 | 67.7 |
| Netto Umlaufvermögen | 272.8 | 35.1 |
| Nettoverschuldung | 491.6 | 85.8 |
| Eigenkapital | 215.1 | 177.5 |
| in % Bilanzsumme | 18.5 | |
| Netto betriebliche Aktivitäten | 740.1 | 108.5 |
Gesamtkapitalrentabilität (RONOA) | 19.4 | |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2.64 | 49.8 |
| Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt) | 8585 | 50.1 |
Drucken
